Rapportentijd
Eva heeft haar paasrapport gekregen en ze heeft haar best gedaan !
Taal | Rekenen | Frans |
Dictee : 9,5/10 | Figuren : 29/35 | Lezen + luisteren : 36/40 |
Wrdensch : 9/10 | Deelbaarheid : 14,5/15 | Leerstof : 41/50 |
Teksten : 28,5/30 | slagwerk : 38/40 | dagelijks : 9/10 |
Slagwerk : 19,5/30 | Dagelijks : 8,5/10 | |
Lezen : 10/10 | ||
Luisteren : 9,5/10 | ||
Dagelijks : 9/10 |
Zeg nu zelf, dat heeft ze toch prima gedaan?
beetje commentaren van de juf over haar klaswerk | Maar ook |
altijd paraat | Lees wat meer na |
je zoekt mee naar oplossingen voor problemen | praat op een volwassen toon |
Goed voorbereid | draai je tong driemaal voor je iets zegt |
Je werkt goed door | Praat niet te snel |
je luistert aandachtig naar anderen | Goed articuleren |
Goed uitgewerkt verhaal | |
je gebruikt veel fantasie | |
Prima | |
leidende functie | |
je werkt netjes en verzorgd | |
Je leerde klas veel bij |